Koin ETH Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin ETH Staking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin ETH Staking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin ETH Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar ETH Staking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,742,693.49 | +0.15% | Rp13.82T | Rp36,773.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,798,642.65 | -2.54% | Rp13.18T | Rp8,907.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,846.99 | -1.71% | Rp2.05T | Rp2,905.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0088% | Rp1,409.34T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,385,185.71 | +1.37% | Rp137.31B | Rp2,002.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,467,333.14 | +0.18% | Rp2.77T | Rp1,874.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp236.04B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.57 | +3.32% | Rp1.59B | Rp1,022.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -2.92% | Rp204.29M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.99 | -0.03% | Rp499.44B | Rp550.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,630.76 | -1.82% | Rp173.32B | Rp533.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,019.53 | -2.15% | Rp130.12B | Rp511.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,600.28 | +2.53% | Rp560.13B | Rp279.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | -0.08% | Rp602.59M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp774,943.87 | -6.09% | Rp430.16B | Rp209.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp183.80M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,625.78 | -1.80% | Rp167.48B | Rp198.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,206.96 | -2.20% | Rp52.12B | Rp194.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,977,654.77 | -1.57% | Rp536.19M | Rp192.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,097,773.21 | -0.51% | Rp61.96B | Rp181.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%